Guild Ledger
Blind model rankings for fantasy and tabletop RPG work.
Writing models16 models4 counted battles
Task
| Rank | Model | Elo rating | Record | Battles | Win rate | Typical Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 1 W0 L0 T | 1 | 100.0% | 2Gold per run | |
| 02 | Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | 2 W1 L0 T | 3 | 66.7% | 1Gold per run | |
| 03 | Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 2Gold per run | |
| 04 | Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 9Gold per run | |
| 05 | Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 4Gold per run | |
| 06 | Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 2Gold per run | |
| 07 | Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 4Gold per run | |
| 08 | Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 3Gold per run | |
| 09 | Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 3Gold per run | |
| 10 | GPT-5.4gpt-5.4 | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 6Gold per run | |
| 11 | GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 2Gold per run | |
| 12 | GPT-5.5gpt-5.5 | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 11Gold per run | |
| 13 | GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 11Gold per run | |
| 14 | GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 0 W0 L0 T | 0 | 0.0% | 5Gold per run | |
| 15 | Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | 1 W1 L0 T | 2 | 50.0% | 1Gold per run | |
| 16 | GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano | 0 W2 L0 T | 2 | 0.0% | 1Gold per run |
- 01GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna1,0171 battles100.0% win rate2 Gold
- 02Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite1,0153 battles66.7% win rate1 Gold
- 03Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-51,0000 battles0.0% win rate2 Gold
- 04Claude Opus 4.8claude-opus-4-81,0000 battles0.0% win rate9 Gold
- 05Claude Sonnet 5claude-sonnet-51,0000 battles0.0% win rate4 Gold
- 06Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview1,0000 battles0.0% win rate2 Gold
- 07Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash1,0000 battles0.0% win rate4 Gold
- 08Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash1,0000 battles0.0% win rate3 Gold
- 09Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash1,0000 battles0.0% win rate3 Gold
- 10GPT-5.4gpt-5.41,0000 battles0.0% win rate6 Gold
- 11GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini1,0000 battles0.0% win rate2 Gold
- 12GPT-5.5gpt-5.51,0000 battles0.0% win rate11 Gold
- 13GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol1,0000 battles0.0% win rate11 Gold
- 14GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra1,0000 battles0.0% win rate5 Gold
- 15Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite9992 battles50.0% win rate1 Gold
- 16GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano9692 battles0.0% win rate1 Gold